Déjanos un mensaje
Ya sea que necesite una cotización, tenga preguntas o necesite ayuda, nuestro equipo está listo para brindarle orientación experta.
Contact Form (es)

Cable aéreo agrupado de baja tensión (NFC 33-209)

En comparación con el sistema tradicional de distribución aérea con conductores desnudos, el cable aéreo en mazos (cable ABC) es una idea relativamente creativa para la distribución eléctrica aérea y el precio del cable aéreo en mazos es competitivo en el mercado. Como resultado de la disminución de los costos de instalación, mantenimiento y operación, ofrece mejores niveles de seguridad y confiabilidad, menores pérdidas de energía y economía general del sistema. Los cables aéreos en mazos de LV de Honrey Cable están hechos para proporcionar un servicio aéreo temporal de 600/1000 voltios para alumbrado público, bajadas de servicio (desde un poste de energía a una entrada de servicio) y servicio temporal en sitios de construcción. Este cable aéreo tiene un aislamiento reforzado que cumple con IEC 61140 y, por lo tanto, cumple con la Clase II. No es resistente al fuego, pero si se lo solicita, se puede cambiar a un cable resistente al fuego.

+86 13513807403
COMPARTIR:

Características del cable aéreo agrupado de baja tensión (NFC 33-209)

Estándar
A diferencia del mv abc, el estándar de este cable lv es NFC 33-209.
Solicitud
Al igual que el cable ABC de 11 kV, este tipo de cable aéreo aislado se utiliza para la distribución de energía aérea.
Conductor
Conductor de aluminio, trenzado redondo comprimido (RM).
Aislamiento
Compuesto XLPE, resistente a los rayos UV.
Identificación del núcleo
1, 2 o 3 nervaduras longitudinales elevadas en la superficie de los núcleos.

Especificaciones del cable aéreo agrupado de baja tensión (NFC 33-209)

PhaseSupportingService ConnectionPhaseSupportingService ConnectionApprox.Overall Diameter of Bundled Cable
AAC+UV-XLPEAAAC+UV-XLPEAAC+UV-XLPECompact ConductorUV-XLPEConductorUV-XLPECompact ConductorUV-XLPE
No.X Normal Cross Section of CoresNo.X Normal Cross Section of CoresNo.X Normal Cross Section of CoresNo.of Al.WireOverall Dia.Normal ThicknessNo./Dia.of Al. WireNormal ThicknessNo. of Al. WireOverall Dia.Normal Thickness
No. X mm2No. X mm2No. X mm2mmmmNo./mmmmmmmmmm
3 X 251 X 54.61 X 1676.21.47/3.151.675.11.225.72
3 X 351 X 54.61 X 1677.21.67/3.151.675.11.228.01
3 X 501 X 54.61 X 1678.31.67/3.151.675.11.229.81
3 X 501 X 54.61 X 2578.31.67/3.151.676.21.430.62
3 X 701 X 54.61 X 161910.01.87/3.151.675.11.233.24
3 X 701 X 54.61 X 251910.01.87/3.151.676.21.434.06
3 X 701 X 701 X 251910.01.87/3.51.876.21.434.85
3 X 951 X 54.61 X 161911.61.87/3.151.675.11.235.86
3 X 951 X 54.61 X 251911.61.87/3.151.676.21.436.66
3 X 951 X 701 X 161911.61.87/3.51.875.11.236.65
3 X 951 X 701 X 251911.61.87/3.51.876.21.437.47
3 X 951 X 951 X 161911.61.819/2.51.875.11.237.74
3 X 951 X 951 X 251911.61.819/2.51.876.21.438.56
3 X 1201 X 54.61 X 161913.01.87/3.151.675.11.238.15
3 X 1201 X 54.61 X 251913.01.87/3.151.676.21.438.97
3 X 1201 X 701 X 161913.01.87/3.51.875.11.238.94
3 X 1201 X 701 X 251913.01.87/3.51.876.21.439.76
3 X 1201 X 951 X 161913.01.819/2.51.875.11.240.03
3 X 1201 X 951 X 251913.01.819/2.51.876.21.440.85
3 X 1501 X 701 X 161914.62.07/3.51.875.11.242.21
3 X 1501 X 701 X 251914.62.07/3.51.876.21.443.03
3 X 1501 X 951 X 161914.62.019/2.51.875.11.243.30
3 X 1501 X 951 X 251914.62.019/2.51.876.21.444.12
Mostrar más +