Cable aéreo agrupado de media tensión (IEC 60502)
Los cables aéreos de media tensión se pueden fijar a torres de alta tensión, sujetar con abrazaderas a paredes de túneles, etc., y son ideales para instalaciones aéreas y redes públicas de distribución de energía con voltajes nominales de 6/10 a 18/30 KV inclusive. La organización del cable abc de media tensión es: Conductor de fase: Aluminio H68 trenzado circular conforme a BS2627. Capa semiconductora extruida: pantalla del conductor. Aislamiento XLPE. Capa semiconductora extruida utilizada como pantalla de aislamiento. La cinta de cobre o la malla de alambre son dos tipos de pantalla metálica que están disponibles. Cinta hinchable semiconductora, utilizada como separador. una cubierta exterior de HDPE. Conductor de soporte: Cables hechos de acero galvanizado. Montaje: Tres núcleos apantallados aislados con XLPE se agrupan en un tendido a la derecha alrededor de los cables de acero galvanizado.
Características del cable aéreo MV (IEC 60502)
Especificaciones del cable aéreo agrupado de media tensión (IEC 60502)
| Número de núcleos | Conductor de fase | Unidad de suspensión de mensajero | Continuo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Trenzado | Nominal | Trenzado | Nominal | Clasificación actual a una temperatura ambiente de 300 ℃ | ||
| Sección transversal | Área seccional | Resistencia máxima del conductor | Área seccional | Carga de rotura | |||
| No. mm2 | No./mm | mm2 | Ω/Km | No./mm | mm2 | KN | A |
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95+ 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185+1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 +1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
IEC 60502 6.35/11kV ABC for Overhead Distribution Lin
Other cross-sections can be offered upon request. IEC 60502 19/33 kV ABC for Overhead Distribution Lines
| Number of Cores | Phase Conductor | Messenger Suspension Unit | Continuous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Stranding | Nominal | Stranding | Nominal | Current Rating at 300℃ ambient Temp | ||
| Cross Section | Sectional Area | Maximum Conductor Resistance | Sectional Area | Breaking Load | |||
| No. mm2 | No./mm | mm2 | Ω/Km | No./mm | mm2 | KN | A |
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150+ 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185+1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 +1X50 | 19/2.14 | 7 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |
Other cross-sections can be offered upon request.









