Déjanos un mensaje
Ya sea que necesite una cotización, tenga preguntas o necesite ayuda, nuestro equipo está listo para brindarle orientación experta.
Contact Form (es)

Cable aéreo cuádruplex

Nuestro cable aéreo cuádruplex es un cable de bajada de servicio compuesto por tres conductores de aluminio con aislamiento XLPE extruido negro y un neutro de aluminio desnudo. El cable aéreo cuádruplex de bajada de servicio puede soportar temperaturas de hasta +90 °C y tiene un voltaje máximo de 600 voltios. Se puede utilizar como cable de bajada desde un transformador montado en un poste hasta la entrada de servicio de una estructura o como distribución secundaria entre postes. Los voltajes del cable deben limitarse a 600 voltios o menos (fase a fase) a temperaturas del conductor no superiores a 75 °C para conductores con aislamiento de polietileno y 90 °C para conductores con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).

+86 13513807403
COMPARTIR:

Características del cableado aéreo cuádruplex

Estándar
La norma del cable es la misma que la del cable aéreo triplex que se vende. La norma es ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA S-76-474.
Solicitud
Este tipo de cable aéreo aislado se puede utilizar como cable de bajada desde un transformador montado en un poste hasta la entrada de servicio de una estructura, etc.
Construcción
Conductor de fase: AAC, mensajeros neutros: AAC o AAAC o ACSR, Aislamiento: PE o XLPE

Especificaciones del cable aéreo cuádruplex

Nombre en código Conductor de fase Neutral desnudo Peso aproximado
Tamaño Trenzado Espesor del aislamiento Size Trenzado XLPE PE
AWG mil AWG lbs/1000ft
6201 Alloy Neutral Messenger
Bay 6 Solid 45 6 7 145 140.0
French Coach 6 7/w 45 6 7 155 144.3
German Coach 4 Solid 45 4 7 214 208.3
Arabian 4 7/w 45 4 7 229 214.4
Belgian 2 7/w 45 2 7 344 323.1
Shetland 1/0 19/w 60 1/0 7 546 521.1
Thoroughbred 2/0 19/w 60 2/0 7 670 641.5
Trotter 3/0 19/w 60 3/0 7 825 791.8
Walking 4/0 19/w 60 4/0 7 1019 979.7
AAC Neutral Messenger
Clydesdale 4 Solid 45 4 7 208 201.8
Pinto 4 7/w 45 4 7 223 207.9
Mustang 2 7/w 45 2 7 333 312.6
Criollo 1/0 19/w 60 1/0 7 529 504.5
Percheron 2/0 19/w 60 2/0 7 649 620.5
Hanoverian 3/0 19/w 60 3/0 19 799 765.6
Oldenburg 4/0 19/w 60 4/0 19 986 946.7
Lippizaner 336.4 19/w 60 336.4 19 1546 1519.2
ACSR Neutral Messenger
Morochuca 6 Solid 45 6 6/1 152 147.4
Chola 6 7/w 45 6 6/1 162 151.7
Morgan 4 Solid 45 4 6/1 226 220
Hackney 4 7/w 45 4 6/1 241 226.1
Palomino 2 7/w 45 2 6/1 362 342.6
Costena 1/0 19/w 60 1/0 6/1 575 550.6
Grullo 2/0 19/w 60 2/0 6/1 707 678.7
Suffolk 3/0 19/w 60 3/0 6/1 872 838.9
Appaloosa 4/0 19/w 60 4/0 6/1 1079 1039.2
Bronco 336.4 19/w 60 336.4 18/1 1613 1568.2
Gelding 336.4 19/w 60 4/0 6/1 1548 1494.3
Mostrar más +