Déjanos un mensaje
Ya sea que necesite una cotización, tenga preguntas o necesite ayuda, nuestro equipo está listo para brindarle orientación experta.
Contact Form (es)

Cable con soporte neutro

Un conductor de aluminio compacto cubierto con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y enrollado alrededor de un cable con soporte neutro hecho de aluminio trenzado ACSR compacto desnudo es lo que compone el cable de servicio Duplex NS75/NS90.

Un neutro desnudo está rodeado por dos conductores aislados en un triplex NS75/NS90.

Un neutro desnudo está rodeado por tres conductores aislados en un cuádruplex NS75/NS90.

Para suministrar electricidad monofásica desde la línea eléctrica aérea secundaria o el transformador montado en poste hasta los conductores de entrada de servicio en el edificio del usuario u otra estructura, se utilizan cables de servicio NS75/NS90 dúplex y tríplex.

Para transferir electricidad trifásica desde la línea eléctrica aérea secundaria o transformadores montados en postes hasta los conductores de entrada de servicio en el edificio del usuario u otra estructura, se utilizan cables de servicio cuádruplex NS75/NS90.

Con empalmes de servicio en el poste, el cable NS75/NS90 también se puede utilizar como línea secundaria para postes.

Para uso en sistemas con voltajes nominales de 600 V o menos, el cable NS75/NS90 está clasificado.

+86 13513807403
COMPARTIR:

Características del cable con soporte neutro

Estándar
CSA C22.2 No. 129, CAN/CSA C61089
Conductores aislados
Clase A, cuerpo liso compacto 1350-H19 (completamente duro) de aluminio.
Aislamiento
El aislamiento de este cable aéreo aislado es XLPE.
Neutral desnudo
Conductores ACSR, Clase A, trenzados compactos.

Especificaciones del cable con soporte neutro

PHASE CONDUCTORS ACSR COMPACT BARE NEUTRAL OVERALL
SIZE NO. OF WIRES COND. O.D. MIN. INS. THKN. NOM. INS. O.D. SIZE NO. OF WIRES (A1/S1A) RATED STRENGTH COND. O.D. EFFECTIVE O.D. (mm) APPROX. WEIGHT (kg/km) AMPACITY
(AWG) (mm) (mm) (mm) (AWG) kN (mm)
6 7 4.29 1.04 6.63 6 6/1 5.18 5 12 111 95
4 7 5.41 1.04 7.75 4 6/1 8.14 6.4 14 169 125
2 7 6.88 1.04 9.14 2 6/1 12.4 8.1 17 260 165
1/0 7 8.53 1.37 11.6 1/0 6/1 18.9 10.1 22 412 220
PHASE CONDUCTORS ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) OVERALL
SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES COND. O.D. (mm) MIN. INS. THKN.(mm) NOM. INS. O.D.(mm) SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES (A1/S1A) RATED STRENGTH(kN) COND. O.D. (mm) EFFECTIVE O.D. (mm) APPROX. WEIGHT (kg/km) AMPACITY
6 7 4.29 1.04 6.63 6 6/1 5.18 5.03 13 167 95
4 7 5.41 1.04 7.75 4 6/1 8.14 6.35 16 252 125
2 7 6.88 1.04 9.14 2 6/1 12.4 8.11 19 383 165
1/0 7 8.53 1.37 11.6 1/0 6/1 18.9 10.1 24 601 220
2/0 7 9.65 1.37 12.6 2/0 6/1 23.5 11.5 27 751 255
3/0 7 10.7 1.37 13.8 3/0 6/1 29.6 12.8 29 931 290
4/0 7 12.1 1.37 15.2 4/0 6/1 37.3 14.3 32 1157 335
266.8 19 13.6 1.83 17.7 266.8 26/7 50.1 16.3 38 1486 390
336.4 19 15.3 1.83 19.4 336.4 26/7 62.3 18.3 42 1844 450
397.5 19 16.7 1.83 20.8 397.5 26/7 71.6 19.9 45 2157 500
477 19 18.3 1.83 22.4 477 26/7 86 21.8 49 2565 560
PHASE CONDUCTORS ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) OVERALL
SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES COND. O.D. (mm) MIN. INS. THKN. (mm) NOM. INS. O.D. (mm) SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES (A1/S1A) RATED STRENGTH COND. O.D. (mm) EFFECTIVE O.D. (mm) APPROX. WEIGHT(kg/km) AMPACITY
4 7 5.41 1.04 7.75 6 6/1 5.18 5.03 15 220 125
2 7 6.88 1.04 9.14 4 6/1 8.14 6.35 18 333 165
1/0 7 8.53 1.37 11.6 2 6/1 12.4 8.11 23 527 220
2/0 7 9.65 1.37 12.6 1 6/1 15.5 8.99 25 650 255
3/0 7 10.7 1.37 13.8 1/0 6/1 18.9 10.1 28 803 290
4/0 7 12.1 1.37 15.2 2/0 6/1 23.5 11.5 30 996 335
266.8 19 13.6 1.83 17.7 3/0 6/1 29.6 12.8 35 1282 390
336.4 19 15.3 1.83 19.4 4/0 6/1 37.3 14.3 39 1588 450
397.5 19 16.7 1.83 20.8 266.8 26/7 50.1 16.3 42 1890 500
477 19 18.3 1.83 22.4 336.4 26/7 62.3 18.3 46 2277 560
PHASE CONDUCTORS ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) OVERALL
SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES COND. O.D.(mm) MIN. INS. THKN. (mm) NOM. INS. O.D.(mm) SIZE (AWG OR kcmil) NO. OF WIRES (A1/S1A) RATED STRENGTH COND. O.D. (mm) EFFECTIVE O.D. (mm) APPROX.WEIGHT(kg/km) AMPACITY
6 7 4.29 1.04 6.63 6 6/1 5.18 5.03 15 224 85
4 7 5.41 1.04 7.75 4 6/1 8.14 6.35 18 335 110
2 7 6.81 1.04 9.14 2 6/1 12.4 8.11 21 507 150
1/0 7 8.53 1.37 11.6 1/0 6/1 18.9 10.1 27 803 200
2/0 7 9.65 1.37 12.6 2/0 6/1 23.5 11.5 30 991 230
3/0 7 10.7 1.37 13.8 3/0 6/1 29.6 12.8 33 1224 265
4/0 7 12.1 1.37 15.2 4/0 6/1 37.3 14.3 36 1519 305
266.8 19 13.6 1.83 17.7 266.8 26/7 50.1 16.3 42 1955 355
336.4 19 15.3 1.83 19.4 336.4 26/7 62.3 18.3 46 2421 410
397.5 19 16.7 1.83 20.8 397.5 26/7 71.6 19.9 50 2828 455
477 19 18.3 1.83 22.4 477 26/7 86 21.8 54 3359 510
Mostrar más +