Cable de control con aislamiento de PVC
El cable de control con aislamiento de PVC también se llama cable de control con aislamiento de plástico, la temperatura de trabajo más alta no es más de 70 ℃. Hecho de cobre libre de oxígeno de alta calidad y PVC de protección ambiental, con resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite, resistencia a la humedad, moho y otras características. Temperatura ambiente mínima: cubierta de PVC: -40 ℃ para revestimiento fijo, -15 ℃ para revestimiento no fijo. La temperatura de instalación y tendido del cable no debe ser inferior a 0 ° C. Es adecuado para el cableado de equipos e instrumentos de control eléctrico, monitoreo y control de circuitos de retorno, protección eléctrica y medición en la unidad de distribución de energía bajo la circunstancia de que el voltaje nominal sea de hasta 450/750 CA.
Características del cable de control con aislamiento de PVC
Especificaciones del cable de control con aislamiento de PVC
| Nombre | Área de sección(mm2) | Número de núcleos | Sitio de aplicación |
|---|---|---|---|
| Cable de control con conductor de cobre, aislado y revestido de PVC | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 1-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías. |
| 4, 6 | 2-14 | ||
| 10 | 2-10 | ||
| Conductor de cobre, aislado y revestido con PVC, cable de control blindado trenzado | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4, 6 | 2-14 | ||
| 10 | 2-10 | ||
| Conductor de cobre, cable de control con aislamiento y revestimiento de PVC y blindaje de cinta de cobre | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 4-10 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4, 6 | 7-61 | ||
| 10 | 4-10 | ||
| Cable de control blindado con cinta de acero y aislado con PVC, conductor de cobre | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, capaz de soportar fuertes fuerzas mecánicas externas |
| 4, 6 | 4-14 | ||
| 10 | 4-14 | ||
| Conductor de cobre, cable de control flexible, aislado y revestido con PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad. |
| Cable de control flexible, blindado, con aislamiento y revestimiento de PVC, conductor de cobre | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, protección y movilidad. |
| 1.5, 2.5 | 4-48 |







