Cable solar de un solo núcleo
El cable solar unipolar de Honrey Cable está especialmente diseñado para sistemas fotovoltaicos, proporcionando una transmisión de energía fiable y segura entre paneles solares y otros componentes eléctricos. Como fabricante profesional de cables solares, suministramos cables fotovoltaicos de alta calidad que cumplen con los estándares internacionales de durabilidad, eficiencia y rendimiento a largo plazo en exteriores.
Características del cable solar de un solo núcleo
Ventajas clave del cable solar unipolar
Alto rendimiento en aplicaciones solares: ideal para conexión de CC en sistemas fotovoltaicos, incluyendo paneles solares, inversores y cajas de conexiones.
Cable solar resistente a los rayos UV: fabricado con aislamiento y revestimiento reticulados, lo que garantiza una excelente resistencia a la radiación UV, al ozono y a la intemperie.
Durabilidad y seguridad: ignífugo, libre de halógenos y diseñado para soportar condiciones ambientales extremas.
Amplio rango de temperatura: mantiene un rendimiento estable desde -40 °C hasta +90 °C, lo que lo hace ideal para instalaciones en exteriores.
Larga vida útil: vida útil prevista de más de 25 años en condiciones normales de uso.
Aplicaciones del cable solar unipolar
Nuestros cables fotovoltaicos son ampliamente utilizados en:
- Huertos solares y plantas de energía solar en azoteas
- Instalaciones fotovoltaicas residenciales y comerciales
- Sistemas solares aislados de la red
- Conexión de CC entre módulos solares, cajas de conexión e inversores
Especificaciones del cable solar de un solo núcleo
| Tamaño | Diámetro máximo de los cables de cobre | Espesor del aislamiento | Espesor de la vaina | Diámetro exterior máximo | Resistencia máxima de cond. a 20°C | Peso aproximado del cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Ohms/km | Kg/km |
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1.0 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |





